|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phyper | = | SDQ hyperactivity score from parent SDQ |
| thyper | = | SDQ hyperactivity score from teacher SDQ |
| shyper | = | SDQ hyperactivity score from self-report SDQ |
| pconduct | = | SDQ conduct problems score from parent SDQ |
| tconduct | = | SDQ conduct problems score from teacher SDQ |
| sconduct | = | SDQ conduct problems score from self-report SDQ |
| pemotion | = | SDQ emotional symptoms score from parent SDQ |
| temotion | = | SDQ emotional symptoms score from teacher SDQ |
| semotion | = | SDQ emotional symptoms score from self-report SDQ |
| pimpact | = | SDQ impact score from parent SDQ |
| timpact | = | SDQ impact score from teacher SDQ |
| simpact | = | SDQ impact score from self-report SDQ |
| "." = value for relevant score missing | ||
The algorithm generates four output variables:
| sdqed | = | prediction of an emotional disorder (0 = unlikely, 1 = possible, 2 = probable) |
| sdqcd | = | prediction of a conduct disorder (0 = unlikely, 1 = possible, 2 = probable) |
| sdqhk | = | prediction of a hyperactivity disorder (0 = unlikely, 1 = possible, 2 = probable) |
| anydiag | = | prediction of any psychiatric disorder (0 = unlikely, 1 = possible, 2 = probable) |
Last modified : 27/03/07